Section<Податки та податкові консультації> Subsection<Консультації> title<Алгоритм заповнення Податкової декларації з податку на додану вартість > Date<01.10.2024> Description<Алгоритм заповнення Податкової декларації з податку на додану вартість, ПДВ, декларація з ПДВ> id_doc=11296 URL=https://zakon.help/article/algoritm-zapovnennya-podatkovoi-deklaracii-z-podatku
Алгоритм заповнення
Найменування рядка | Код рядка | Пояснення щодо заповнення |
Звітна | 011 | У рядку 011 ставиться позначка "Х", якщо подається поточна декларація з ПДВ за звітний період (п. 2 розд. V Порядку № 21) |
Звітна нова | 012 | У рядку 012 ставиться позначка "Х", якщо в поданій раніше звітній декларації з ПДВ було допущено помилку й вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання (п. 2 розд. V Порядку № 21). Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками (п. 22 розд. ІІІ Порядку № 21) |
Звітний (податковий) період | 02 | У рядку 02 зазначається рік та місяць, за який подається декларація з ПДВ. Звітний (податковий) період визначається в порядку, встановленому ст. 202 ПКУ, і дорівнює одному календарному місяцю з урахуванням таких особливостей: • якщо особа реєструється платником ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця; • якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання (п. 1 розд. ІІ Порядку № 21) |
Платник | 03 | У рядку 03 зазначається: • повне найменування для юридичної особи згідно з реєстраційними документами; • прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи - платника податків; • дата та номер відповідного договору (угоди) (договір про спільну діяльність, договір про управління майном, угода про розподіл продукції) |
Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта | 031 | У рядку 031 зазначається: • код ЄДРПОУ (для юридичної особи); • реєстраційний номер облікової картки платника (індивідуальний податковий номер) або серія (за наявності) та номер паспорта для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті |
Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 04 | У рядку 04 зазначається індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Індивідуальний податковий номер являє собою: - для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код: 1 - 7-й знаки - це перші 7 знаків коду за ЄДРПОУ без контрольного числа, 8-й та 9-й знаки - код області за системою кодування, прийнятою в контролюючих органах, 10-й та 11-й знаки - код адміністративного району за системою кодування, 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює ДФС; - для фізичних осіб - 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків (для ФОП, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальним податковим номером є 10-значний номер, що містить номер паспорта); - для осіб, відповідальних за нарахування та сплату ПДВ під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів майна за договорами управління майном, інвесторів (операторів) відповідно до угод про розподіл продукції - 9-значний податковий номер, який надають контролюючі органи (п. 1.6 Положення про реєстрацію платників ПДВ) |
Податкова адреса | 05 | У рядку 05 зазначається податкова адреса платника податків. Податковою адресою платника податків - фізичної особи є його місце проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (п. 45.1 ПКУ). Податковою адресою юридичної особи є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про яке містяться в Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Податковою адресою підприємства, переданого в довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника (п. 45.2 ПКУ). Адреса записується платником ПДВ у загальновстановленому порядку та повинна містити такі відомості: вулиця, № будинку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс. Загальноприйнятими є також скорочення "вул." замість "вулиця", "буд." замість "будинок" тощо. У рядку 05 також зазначається телефон, факс, електронна адреса платника |
Декларація подається до |
| У рядку "Декларація подається до" зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається декларація з ПДВ |
Усі показники в декларації з ПДВ проставляються в гривнях без копійок із відповідним округленням за загальновстановленими правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 21).
У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ. У колонці Б зазначається сума ПДВ за відповідними обсягами постачання (п. 5 розд. III Порядку № 21).
Найменування рядка | Код рядка | Пояснення щодо заповнення |
Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставками 7 % і 14 %, крім ввезення товарів на митну територію України: | 1 | X |
операції, що оподатковуються за основною ставкою | 1.1 | У рядку 1.1 зазначаються дані щодо операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України. До рядка 1.1 належать оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійсненого на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до ст. 186 ПКУ (пп. 2 п. 3 розд. V Порядку № 21). |
операції, що оподатковуються за ставкою 7 % | 1.2 | У рядку 1.2 зазначаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до ст. 186 ПКУ (пп. 2 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
операції, що оподатковуються за ставкою 14 % | 1.3 | У рядка 1.3 зазначаються оподатковувані за ставкою 14 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до ст. 186 ПКУ (пп. 2 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Операції з вивезення товарів за межі митної території України | 2 | X |
операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 2.1 | У рядку 2.1 зазначаються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог пп. 195.1.1 ПКУ (пп. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
операції, що звільнені від оподаткування | 2.2 | У рядку 2.2 зазначаються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до розд. V ПКУ, підрозд. 2 розділу XX ПКУ та міжнародних договорів (угод) (пп. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення (далі - окремих видів товарів) | 2.3 | Х |
операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 2.3.1 | У рядку 2.3.1 вказуються обсяги операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог пп. "а" пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (пп. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
операції, що оподатковуються за основною ставкою | 2.3.2 | У рядку 2.3.2 вказуються дані операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за основною ставкою відповідно до вимог пп. "б" пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (пп. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
операції, що оподатковуються за ставкою 14 % | 2.3.3 | У рядку 2.3.3 вказуються дані операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за ставкою 14 % відповідно до вимог пп. "б" пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (пп. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 3 | У рядку 3 зазначаються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог пп. 195.1.2, пп. 195.1.3, п. 211.1 та п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (пп. 4 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за: | 4 | Х |
основною ставкою | 4.1 | У рядку 4.1 наводиться сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ за операціями, що оподатковуються за основною ставкою (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 4.1 обов'язковим є подання додатка 6 до декларації (Д6) |
коригування податкових зобов'язань | 4.1.1 | У рядку 4.1.1 зазначається коригування податкових зобов'язань з рядка 4.1 (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
ставкою 7 % | 4.2 | У рядку 4.2 зазначається сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 % (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 4.2 обов'язковим є подання додатка 6 до декларації (Д6) |
коригування податкових зобов'язань | 4.2.1 | У рядку 4.2.1 зазначається коригування податкових зобов'язань з рядка 4.2 (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
ставкою 14 % | 4.3 | У рядку 4.3 зазначається сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до п. 198.5 ПКУ, за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 % (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
коригування податкових зобов'язань | 4.3.1 | У рядку 4.3.1 зазначається коригування податкових зобов'язань з рядка 4.3 (пп. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Операції, що не є об'єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування | 5 | У рядку 5 зазначаються обсяги операцій із: - постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування; - постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ; - постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями (пп. 6 п. 3 розд. V Порядку № 21). Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ, обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5) |
у тому числі операції, що звільнені від оподаткування | 5.1 | У рядку 5.1 (з рядка 5) зазначаються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)) (пп. 6 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями | 5.1.1 | У рядку 5.1.1 окремо відображається коригування обсягів за операціями, зазначеними в рядку 5.1 (пп. 6 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за: | 6 | Х |
основною ставкою | 6.1 | У рядку 6.1 зазначаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою (пп. 7 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
ставкою 7 % | 6.2 | У рядку 6.2 зазначаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 % (пп. 7 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань | 7.1 | У рядку 7.1 відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань, крім випадків, передбачених Порядком № 21 (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
у тому числі коригування обсягів постачання за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою | 7.1.1 | У рядку 7.1.1 (з рядка 7.1) відображається коригування обсягів постачання за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів | 7.2 | У рядку 7.2 відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів |
за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою | 7.2.1 | У рядку 7.2.1 відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів у випадках, визначених пп. 97.4 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
за операціями, що оподатковуються за основною ставкою | 7.2.2 | У рядку 7.2.2 відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань за операціями, що оподатковуються за основною ставкою з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів у випадках, визначених пп. 97.4 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ. У разі коригування податкових зобов'язань у зв'язку із приведенням у відповідність розміру ставки, застосованої відповідно до пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, до ставки, передбаченої пп. "б" п. 193.1 ПКУ, сума коригування податку вказується у колонці Б рядків 7.2.2 та 7.2.3 (залежно від ставки оподаткування) декларації. При цьому колонка А таких рядків не заповнюється. При заповненні рядків 7.2.2 та/або 7.2.3 у разі коригування податкових зобов'язань на підставі пп. "б", "в" пп. 97.4 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ відомості про таке коригування зазначаються в таблиці 1.3 (Д1) (додаток 1) (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 % | 7.2.3 | У рядку 7.2.3 відображається коригування обсягів постачання та податкових зобов'язань за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 % з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів у випадках, визначених пп. 97.4 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ. У разі коригування податкових зобов'язань у зв'язку із приведенням у відповідність розміру ставки, застосованої відповідно до пп. 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, до ставки, передбаченої пп. "б" п. 193.1 ПКУ, сума коригування податку вказується у колонці Б рядків 7.2.2 та 7.2.3 (залежно від ставки оподаткування) декларації. При цьому колонка А таких рядків не заповнюється. При заповненні рядків 7.2.2 та/або 7.2.3 у разі коригування податкових зобов'язань на підставі пп. "б", "в" пп. 97.4 п. 97 підрозд. 2 розд. XX ПКУ відомості про таке коригування зазначаються в таблиці 1.3 (Д1) (додаток 1) (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21) |
Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (+) | 8 | У рядку 8 зазначаються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі (пп. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21). |
Усього податкових зобов'язань | 9 | У рядку 9 зазначається загальна сума податкових зобов'язань із ПДВ за звітний період. Показник визначається так: (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 4.1 + р. 4.1.1 (-/+) + р. 4.2 + р. 4.2.1 (-/+) + р. 4.3 + р. 4.3.1 (-/+) + р. 6.1 (-/+) + р. 6.2 (-/+) + р. 7.1 (-/+) + р. 7.2.2 (-/+) + р. 7.2.3 (-/+) + 8) колонки Б) |
Усі показники в декларації з ПДВ проставляються в гривнях без копійок із відповідним округленням за загальновстановленими правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 21).
У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування ПДВ. У колонці Б зазначається сума ПДВ за відповідними обсягами постачання (п. 5 розд. III Порядку № 21).
Найменування рядка | Код рядка | Пояснення щодо заповнення |
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | 10 | Х |
з основною ставкою | 10.1 | У рядку 10.1 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів, послуг, необоротних активів з ПДВ (пп. 1 п. 4. розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 10.1 обов'язковим є подання додатка 1 (Д1), що заповнюється в розрізі контрагентів |
зі ставкою 7 % | 10.2 | У рядку 10.2 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) за ставкою 7 % тих товарів (послуг, необоротних активів), що придбані з ПДВ на митній території України з метою їх використання виключно в межах господарської діяльності для здійснення оподатковуваних операцій (пп. 1 п. 4. розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 10.2 обов'язковим є подання додатка 1 (Д1), що заповнюється в розрізі контрагентів |
зі ставкою 14 % | 10.3 | У рядку 10.3 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) за ставкою 14 % тих товарів (послуг, необоротних активів), що придбані з ПДВ на митній території України з метою їх використання виключно в межах господарської діяльності для здійснення оподатковуваних операцій (пп. 1 п. 4. розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 10.3 обов'язковим є подання додатка 1 (Д1), що заповнюється в розрізі контрагентів |
з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | 10.4 | У рядку 10.4 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг, необоротних активів, які придбані без ПДВ (пп. 1 п. 4. розд. V Порядку № 21) |
Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи | 11 | Х |
з основною ставкою | 11.1 | У рядку 11.1 відображаються обсяги придбання імпортованих товарів, з яких сплачувався "ввізний" ПДВ за основною ставкою (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
зі ставкою 7 % | 11.2 | У рядку 11.2 відображаються обсяги придбання імпортованих товарів, зазначених у пп. "в" п. 193.1 ПКУ, з яких сплачувався "ввізний" ПДВ за ставкою 7 % (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
зі ставкою 14 % | 11.3 | У рядку 11.3 відображаються обсяги придбання імпортованих товарів, зазначених у пп. "в" п. 193.1 ПКУ, з яких сплачувався "ввізний" ПДВ за ставкою 14 % (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
без податку на додану вартість | 11.4 | У рядку 11.4 відображаються обсяги придбання імпортованих товарів, зазначених у пп. "в" п. 193.1 ПКУ, з яких не сплачувався "ввізний" ПДВ (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу) | 12 | У рядку 12 зазначається обсяг ввезення на митну територію України товарів, під час митного оформлення яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозд. 3 розд. XX ПКУ. |
Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | 13 | Х |
з основною ставкою | 13.1 | У рядку 13.1 зазначаються обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за основною ставкою (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
зі ставкою 7 % | 13.2 | У рядку 13.2 зазначається обсяги отриманих на митній території України від нерезидента послуг, а також коригування податкового кредиту за такими операціями, що оподатковуються за ставкою 7 % (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
Коригування податкового кредиту | 14 | У рядку 14 відображається результат коригування податкового кредиту з ПДВ відповідно до ст. 192 ПКУ. При заповненні рядка 14 обов'язковим є подання додатка 1 (Д1), що заповнюється в розрізі контрагентів (пп. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
Коригування податкового кредиту згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу у випадку повернення товару/послуги або суми попередньої оплати за відсутності реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | 15 | У рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015, в оподатковуваних операціях з огляду на фактичні обсяги проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію), у порядку й за формою відповідно до табл. 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д6) (додаток 6). Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються в податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку (пп. 4 п. 4 розд. V Порядку № 21). При заповненні рядка 15 обов'язковим є подання додатка 6 (Д6) |
Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | 16 | У рядку 16 відображається від'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку 21) |
значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | 16.1 | До рядка 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків* | 16.2 | У рядку 16.2 зазначаються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу* | 16.3 | У рядку 16.3 зазначається сума збільшення/зменшення від'ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до ст. 56 ПКУ. У рядку 16.3 також зазначається узгоджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від'ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до ст. 56 ПКУ) (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 21) |
Усього податкового кредиту | 17 | У підсумковому рядку 17 заповнюється тільки колонка Б, у якій зазначається загальна сума податкового кредиту у звітному періоді. Показник рядка 17 визначається так: (р. 10.1 + р. 10.2 + р. 10.3 + р. 11.1 + р. 11.2 + р. 11.3 + р. 12 + р. 13.1 (-/+) + р. 13.2 + р. 14 (-/+) + р. 15 (-/+) + р. 16 (-/+)) колонки Б |
Усі показники в декларації з ПДВ проставляються в гривнях без копійок із відповідним округленням за загальновстановленими правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 21).
Найменування рядка | Код рядка | Пояснення щодо заповнення |
Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету | 18 | Рядок 18 заповнюється, якщо в результаті розрахунку різниці між сумами податкових зобов'язань (р. 9) і податкового кредиту (р. 17) отримано додатне значення. У рядку 18 зазначається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду Державного бюджету в порядку, визначеному в ст. 200 ПКУ (пп. 1 п. 5 розд. V Порядку № 21) |
Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення) | 19 | Рядок 19 заповнюється, якщо в результаті розрахунку різниці між сумами податкових зобов'язань (р. 9) і податкового кредиту (р. 17) отримано від'ємне значення. У разі від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі (пп. 2 п. 5 розд. V Порядку № 21) |
з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації | 19.1 | У рядку 19.1 зазначається сума, обчислена відповідно до п. 2001.3 розд. V ПКУ на момент подання податкової декларації (пп. 2 п. 5 Порядку № 21). У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 2001.3 розд. V ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється |
Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: | 20 | У рядку 20 відображається сума від'ємного значення ПДВ, що не перевищує суму податку, обчислену на момент подання податкової декларації (пп. 3 п. 5 розд. V Порядку № 21). Показник визначається за формулою: р. 19 - р. 19.1 |
зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість | 20.1 | У рядку 20.1 зазначається сума від'ємного значення ПДВ, що зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), в частині, що не перевищує суми податку для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, обчисленої на момент подання податкової декларації (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 21) |
підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 9 Д2): | 20.2 | У рядку 20.2 відображається сума від'ємного значення ПДВ, що за заявою платника підлягає бюджетному відшкодуванню (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 21). Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми податку для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, обчисленої на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (значення рядка 20.1). Якщо заповнюється рядок 20.2, то разом із декларацією подаються: - додаток Д3 (де проводиться розрахунок бюджетного відшкодування, що заявляється); - додаток Д4 (заява, де зазначається сума бюджетного відшкодування) |
на рахунок платника у банку / небанківському надавачу платіжних послуг | 20.2.1 | У рядку 20.2.1 відображається сума від'ємного значення ПДВ, що за заявою платника підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку/небанківському надавачу платіжних послуг (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 21) |
у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету | 20.2.2 | У рядку 20.2.2 відображається сума від'ємного значення ПДВ, що за заявою платника підлягає бюджетному відшкодуванню в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 21) |
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) | 20.3 | У рядку 20.3 зазначається залишок від'ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 21). Показник визначається за формулою: р. 20 - р. 20.1 - р. 20.2 |
Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | 21 | У рядку 21 відображається сума від'ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 21). Показник визначається за формулою: р. 19.1 - р. 20.3. Сума переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду |