Section<Нотатки для бухгалтера> Subsection<Оплата праці> Subsubsection<Середня зарплата> title<Шпаргалка для розрахунку виплат за середньою зарплатою (оновлена)> Date<23.01.2024> Description<середня зарплата, виплата за середньою зарплатою> id_doc=14356 URL=https://zakon.help/article/serednia-zarplata-vyplata-za-serednoiu-zarplatoiu
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ | ||||
| ЛІКАРНЯНІ | ВІДПУСКНІ | КОМПЕНСАЦІЯ ВІДПУСТКИ | ІНША СЕРЕДНЯ З/П |
Повний розрахунковий період | 12 місяців | 12 місяців | 1) для днів відпустки до 01.01.2024 – повні місяці 2023 р. 2) для днів відпустки з 01.01.2024 – попередні повні 12 міс. | 2 місяці (12 міс. для мат. доп.) |
Неповний розрахунковий період, але є повні місяці | Повні місяці з 1 до 1 числа | Повні місяці з 1 до 1 числа | Фактично відпрацьований час за попередні 2 місяці, а за його відсутності – за попередні 2 міс. (12 міс. для мат. доп.) | |
Прийняття на роботу з першого робочого дня, який не є першим календарним у місяці | Місяць не включається | Місяць включається з повною кількістю календарних днів | Місяць включається | |
В розрахунковому періоді тільки неповний місяць прийняття на роботу | Фактично відпрацьований час до початку лікарняного | Розрахунок з тарифної ставки (окладу), але не менше, ніж з МЗП (умовні 12 міс.) | ||
Подія сталася в місяці прийняття на роботу | Розрахунок з тарифної ставки (окладу), але не менше, ніж з МЗП (умовні 2 міс.; умовні 12 міс. для мат. доп.) | |||
Подія сталася в перший день роботи або відсутній розрахунковий період | Оклад / 30,44 | |||
ВКЛЮЧЕННЯ (+), ВИКЛЮЧЕННЯ (–) ПЕРІОДІВ У РОЗРАХУНОК | ||||
| ЛІКАРНЯНІ | ВІДПУСКНІ І КОМПЕНСАЦІЯ ВІДПУСТКИ | СТАЖ ДЛЯ ОСНОВНОЇ ВІДПУСТКИ | ІНША СЕРЕДНЯ З/П |
Оплачувані відпустки | + | + | + | – |
Відпустка без збереження зарплати зг. ст. 25 Закону Про відпустки (крім п. 3) | – | – | + | – |
Відпустка без збереження зарплати зг. ст. 26 Закону Про відпустки | – | – | + до 24.12.2023 – з 24.12.2023 | – |
Відпустка до 3-, 6-річного віку дитини | – | – | – | – |
Відпустка без збереження зарплати 90 к.д. ВПО або переселенцю за кордон | – | – | – | – |
Відпустки без збереження понад встановлені законом | + | + | – | – |
Святкові та неробочі дні | + | – | – | – |
Неробочі дні у зв’язку із встановленням неповного робочого часу | + | – НРЧ введено роботодавцем
+ НРЧ за заявою працівника | + | – |
Вихідні дні | + | + | + | – |
Тимчасова непрацездатність | – | + | + | – |
Відрядження | + | + | + | + оплата за денною – оплата за сер. з/п |
Невідпрацьований час, оплачений за середньою зарплатою | + | + | + | – |
Простій | + | – плата 2/3 окладу + оплата за середньою з/п | + | – |
Інші неоплачувані неявки, у т.ч. прогул / НЗ | + | + | – | – |
СРЧ, ГРРЧ, нефіксована, дистанційна, надомна | + | + | + | + |
Відсторонення невакцинованого | + | – | – | – |
Призупинення дії трудового договору | – | – | – | – |
Збереження місця роботи мобілізованого з 19.07.22 | – | – | – | – |
Телеграм-канал: https://t.me/a_yanko