Section<НП(С)БО, рахунки, бухгалтерські консультації > Subsection<Консультації з бухобліку> title<Як заповнювати баланс (форма № 1, звіт про фінансовий стан)> Date<22.04.2025> Description<заповнення рядків балансу, заповнення звіту про фінансовий стан> id_doc=16265 URL=https://zakon.help/article/zapovnennia-riadkiv-balansu-zapovnennia-zvitu-pro-finansovyi-stan
Заповнення статей форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
Статті Балансу | Код рядка | Джерело інформації (формула або сальдо рахунку чи субрахунку) | Примітки |
АКТИВ | |||
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи | 1000 | Рядок 1001 – рядок 1002 | Залишкова вартість (включається у підсумок балансу) |
первісна вартість | 1001 | Дт рахунку 12 | У підсумок балансу не включають. |
накопичена амортизація | 1002 | Кт субрахунку 133 | У підсумок балансу не включають. |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | Дт рахунку 15 | Сума зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, які на дату балансу ще не введені в експлуатацію. |
Основні засоби | 1010 | Рядок 1011 – рядок 1012 | Залишкова вартість (включається у підсумок балансу) |
первісна вартість | 1011 | Дт рахунку 10 (без субрахунку 100) + Дт рахунку 11 | У підсумок балансу не включається |
знос | 1012 | Кт субрахунків 131 + 132 | У підсумок балансу не включається |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | Дт субрахунку 100 | Залишкова або справедлива вартість об’єктів інвестиційної нерухомості, які обліковують згідно з НП(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | Дт субрахунків 161 + 163 + 165 (якщо довгострокові біологічні активи оцінюють за справедливою вартістю). Дт субрахунків 162 + 164 + 166 мінус Кт субрахунку 134 (якщо довгострокові біологічні активи оцінюють за залишковою вартістю) | Залишкова або справедлива вартість. |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | Дт субрахунку 141 | Вартість довгострокових фінансових інвестицій. |
інші фінансові інвестиції | 1035 | Дт субрахунків 142 + 143 | |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | Дт субрахунків 181 + 182 + 183 | Сума заборгованості дебіторів, яка не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. |
Відстрочені податкові активи | 1045 | Дт рахунку 17 | Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах. |
Гудвіл | 1050 | Дт рахунку 19 | Сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання, визначених відповідно до НП(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» |
Інші необоротні активи | 1090 | Дт субрахунку 184 | Вартість інших необоротних активів, які не відображені в попередніх рядках. |
Усього за розділом I | 1095 | Сума рядків розділу І. Рядки 1001, 1002, 1011, 1012 у суму не включають. | |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | Дт рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (крім субрахунку 286) | Вартість запасів, які обліковують згідно з НП(С)БО 9 «Запаси». |
Виробничі запаси | 1101 | Дт рахунків 20, 22 | Вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу |
Незавершене виробництво | 1102 | Дт рахунків 23, 25 | Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валову заборгованість замовників за будівельними контрактами |
Готова продукція | 1103 | Дт рахунків 26, 27 | Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображаємо у складі незавершеного виробництва |
Товари | 1104 | Дт рахунку 28 (крім субрахунку 286) | Вартість залишків товарів, придбані підприємством для подальшого продажу, без суми торгових націнок |
Поточні біологічні активи | 1110 | Дт рахунку 21 | Первісна або справедлива вартість поточних біологічних активів, облік яких ведуть згідно з НП(С)БО 30 «Біологічні активи». |
Векселі одержані | 1120 | Дт рахунку 34 | Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | Дт рахунків 36 мінус Кт 38 (у частині заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги) | Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | Дт субрахунку 371 або Дт рахунку 63 (якщо підприємство не відображає передоплати на субрахунку 371) | Сума дебіторської заборгованості за виданими авансами. |
з бюджетом | 1135 | Дт субрахунків 641 + 642 | Заборгованість фінансових і податкових органів, а також сума переплати за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | Дт субрахунку 641/податок на прибуток | Дебіторська заборгованість з податку на прибуток |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | Дт субрахунку 373 | Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо |
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | Дт субрахунків 682, 683 | Заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | Дт субрахунків 372 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 685, 65, 63 + 66 мінус Кт рахунку 38 (у частині, що належить до цієї заборгованості) | Чиста реалізаційна вартість іншої поточної дебіторської заборгованості. |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | Дт субрахунку 352 | Вартість фінансових інвестицій на строк, що не перевищує одного року (крім еквівалентів грошових коштів). |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | Дт рахунків / субрахунків 30 + 31 + + 333 + 334 + 335 + 351 | Сума коштів у касі, на поточних та інших рахунках підприємства, грошові кошти в дорозі та еквіваленти грошових коштів (у національній та іноземній валюті). |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | Дт рахунку 39 | Сума витрат, здійснених у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. |
Інші оборотні активи | 1190 | Дт субрахунків 331 + 332 + 643 + 644 | Сума оборотних активів, які не відображені в попередніх статтях, зокрема вартість грошових документів, дебетове сальдо субрахунків обліку ПДВ. |
Усього за розділом II | 1195 | Сума рядків розділу ІІ. | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | Дт субрахунку 286 | Вартість необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу, які обліковують відповідно до НП(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». |
Баланс | 1300 | Рядок 1095 + рядок 1195 + рядок 1200. | |
ПАСИВ | |||
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований капітал | 1400 | Кт субрахунку 401 | Зафіксована у статутних документах сума статутного капіталу. |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | Кт субрахунку 404 | Інформація про розмір внесків, які надходять для формування оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу за умови, що така інформація відповідає ознакам суттєвості. Значення цього рядка до підсумку балансу не включається. |
Капітал у дооцінках | 1405 | Кт рахунку 41 | Сума дооцінки необоротних активів. |
Додатковий капітал | 1410 | Кт рахунку 42 | Сума іншого вкладеного засновниками капіталу, що перевищує статутний капітал і вартість безоплатно одержаних необоротних активів. |
Накопичені курсові різниці | 1412 | Кт субрахунків 423, 425 | Сума накопичених курсових різниць |
Резервний капітал | 1415 | Кт рахунку 43 | Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | Кт субрахунку 441 (Дт субрахунку 442) | Сума перевищення доходів підприємства над його витратами (прибуток) або витрат над доходами (збиток). |
Неоплачений капітал | 1425 | Дт рахунку 46 (зі знаком «мінус») | Сума заборгованості засновника за внесками до статутного капіталу. |
Вилучений капітал | 1430 | Дт рахунку 45 (зі знаком «мінус») | Сума зменшення статутного капіталу у зв’язку з вилученням його частки за рішенням засновника. |
Усього за розділом I | 1495 | Сума рядків розділу І. | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | Кт рахунку 54 | Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах. |
Довгострокові кредити банків | 1510 | Кт субрахунків 501 + 502 + 503 + 504 | Сума заборгованості підприємства банкам за довгостроковими кредитами. |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | Кт рахунків / субрахунків 505 + 506 + 51 + 52 + 53 + 55 | Сума довгострокових зобов’язань (окрім кредитів банків), а також інші довгострокові зобов’язання, які не відображені в попередніх статтях розділу. |
Довгострокові забезпечення | 1520 | Кт рахунку 47 (довгострокові) | Сума створених довгострокових забезпечень. |
Цільове фінансування | 1525 | Кт рахунку 48 | Сума невикористаних коштів цільового фінансування й цільових надходжень. |
Усього за розділом II | 1595 | Сума рядків розділу ІІ. | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | Кт рахунку 60 | Сума заборгованості підприємства банкам за короткостроковими кредитами. |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
Кт рахунку 61 | Сума довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу. |
товари, роботи, послуги | 1615 | Кт рахунків 63 + 62 | Сума заборгованості перед постачальниками та підрядниками. |
розрахунками з бюджетом | 1620 | Кт субрахунків 641, 642 | Сума заборгованості підприємства перед бюджетом за платежами до бюджету. |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | Аналітичні дані за Кт субрахунку 641 щодо податку на прибуток | Сума поточної кредиторської заборгованості з податку на прибуток |
розрахунками зі страхування | 1625 | Кт рахунку 65 | Сума заборгованості за відрахуваннями на різні види страхування. |
розрахунками з оплати праці | 1630 | Кт рахунку 66 | Сума заборгованості підприємства з оплати праці, включно з депонованою зарплатою. |
Поточні забезпечення | 1660 | Кт рахунку 47 (поточні) | Сума забезпечень майбутніх витрат і платежів, які планують використати протягом 12 місяців з дати балансу. |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | Кт рахунку 69 | Сума доходів, які отримані в поточному чи попередніх періодах, а належать до майбутніх звітних періодів. |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | Кт рахунків 67 + 68 (без субрахунку 680) + Кт субрахунків 643, 644 + Кт субрахунків 372, 378 + Кт рахунку 36 (якщо підприємство для обліку виданих авансів застосовує рахунок 36, а не субрахунок 681) | Суми поточних зобов’язань, які не можуть бути відображені в інших рядках розділу. |
Усього за розділом IІІ | 1695 | Сума рядків розділу ІІІ. | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | Кт субрахунку 680 | Сума зобов’язань, пов’язаних із необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. |
Баланс | 1900 | Рядок 1495 + рядок 1595 + рядок 1695 + рядок 1700. |